Wenn du zwischen zwei Größen schwankst, gehe lieber auf die größere Größe, um sicherzustellen, dass du den besten Komfort und die beste Passform erhältst.
Herrenschuhe
EU-Größe | UK-Größe | US-Größe (Männer) | Fußlänge (cm) |
---|---|---|---|
39 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
40 | 6 | 7 | 25.0 |
41 | 7 | 8 | 25.5 |
42 | 8 | 9 | 26.0 |
43 | 9 | 10 | 27.0 |
44 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
45 | 10.5 | 11.5 | 28.0 |
46 | 11 | 12 | 29.0 |
47 | 12 | 13 | 29.5 |
Damenschuhe
EU-Größe | UK-Größe | US-Größe (Frauen) | Fußlänge (cm) |
---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 22.0 |
36 | 3 | 6 | 22.5 |
37 | 4 | 7 | 23.0 |
38 | 5 | 8 | 24.0 |
39 | 6 | 9 | 24.5 |
40 | 7 | 10 | 25.0 |
41 | 8 | 11 | 25.5 |
42 | 9 | 12 | 26.0 |
Kinderschuhe
EU-Größe | UK-Größe | US-Größe (Kinder) | Fußlänge (cm) |
---|---|---|---|
26 | 8 | 9 | 16.5 |
27 | 8.5 | 9.5 | 17.0 |
28 | 9 | 10 | 17.5 |
29 | 10 | 11 | 18.0 |
30 | 11 | 12 | 19.0 |
31 | 11.5 | 12.5 | 19.5 |
32 | 12 | 13 | 20.0 |
33 | 1 | 1.5 | 20.5 |
34 | 2 | 2.5 | 21.0 |
35 | 2.5 | 3 | 21.5 |